Radio la Karibeña, es una emisora que se transmite desde la ciudad de Lima Perú, escucharas música cumbia y bachatas. Esta emisora es una de las mas escuchadas por muchos oyentes que les gusta la cumbia peruana.
Escucha radio Karibeña en vivo
La Karibeña pertenece al grupo de radio Corporación Universal, siendo su primera emisión en diciembre de 1998. La emisora inicio sus transmisiones el 17 de diciembre de 1998 como una radio de Cumbia, boleros, salsa y vallenatos, a lo largo del tiempo se ha convertido en la radio de hoy una radio de cumbia.
Se puede escuchar la karibeña en vivo en la frecuencia 94.9 FM en Lima y a través de su señal online en todo el Perú y el mundo.
Radio la Karibeña también posee un diario impreso con noticias de entretenimiento y espectáculos.
Programas de radio la karibeña
- La Ruleta Karibeña
- La Hora Regalona
- El Ranking del día
- Sabrosura Karibeña
- Noches en el Karibe
- Fiesta Karibeña
- Domingos en el Karibe
- El Especial de Fiesta Karibeña
- Serenata Karibeña
- Los Karibepedidos
- El Súper Show
- El Show del Tío Ronco
- Tardes en el Karibe
- Colección de Oro
Eslóganes
- 1998-2002 Desde el centro del caribe Si suena
- 2008 Más de 10 años imponiendo cumbia en el Perú
- 2009 Más de 11 años imponiendo cumbia en todo el Perú
- 2011-Actualidad La número 1 en cumbia
- 2014 La radio oficial de corazón serrano
- 2014-Actualidad La marca original de la cumbia
Frecuencias
Abancay | 107.9 MHz | Juliaca | 94.9 MHz |
Andahuaylas | 90.5 MHz | Junin | 88.9 MHz |
Arequipa | 101.7 MHz | Lambayeque | 106.9 MHz |
Ayacucho | 105.5 MHz | La Joya | 99.5 MHz |
Barranca | 95.3 MHz | La Unión | 98.9 MHz |
Cajamarca | 103.3 MHz | Lima | 94.9 MHz |
Camaná | 97.3 MHz | Lima Este | 98.7 MHz |
Cangallo | 96.5 MHz | Los Órganos | 99.7 MHz |
Casma | 105.5 MHz | Mala | 91.5 MHz |
Caylloma | 92.1 MHz | Marcona | 90.9 MHz |
Cañete | 97.7 MHz | Mollendo | 97.9 MHz |
Cerro de Pasco | 107.3 MHz | Moquegua | 99.3 MHz |
Chachapoyas | 98.3 MHz | Moyobamba | 88.3 MHz |
Chala | 99.3 MHz | Nasca | 104.9 MHz |
Chanchamayo | 88.9 MHz | Pacasmayo | 100.7 MHz |
Chepen | 105.3 MHz | Paita | 94.9 MHz |
Chiclayo | 97.3 MHz | Palpa | 97.5 MHz |
Chimbote | 105.9 MHz | Pedregal | 94.5 MHz |
Chincha | 99.3 MHz | Piura | 97.1 MHz |
Chulucanas | 96.9 MHz | Pisco | 94.9 MHz |
Chepen | 105.3 MHz | Pucallpa | 94.5 MHz |
Cusco | 105.7 MHz | Puerto Maldonado | 102.7 MHz |
Huacho | 93.9 MHz | Puno | 89.5 MHz |
Huancabamba | 92.5 MHz | Saposoa | 102.5 MHz |
Huancavelica | 94.3 MHz | Sicuani | 106.3 MHz |
Huancayo | 92.3 MHz | Sullana | 90.1 MHz |
Huánuco | 105.1 MHz | Tacna | 95.5 MHz |
Huaral | 91.3 MHz | Talara | 92.7 MHz |
Huaraz | 107.3 MHz | Tarapoto | 95.1 MHz |
Huarmey | 88.9 MHz | Tingo María | 94.9 MHz |
Ica | 94.7 MHz | Trujillo | 92.7 MHz |
Ilo | 99.9 MHz | Tumbes | 97.3 MHz |
Iquitos | 95.7 MHz | Ucayali | 95.5 MHz |
Jaén | 106.9 MHz | Urcos | 96.5 MHz |
Jauja | 107.5 MHz | Ventanilla | 91.5 MHz |
Juanjui | 100.7 MHz | Yurimaguas | 89.3 MHz |
Detalles de radio Karibeña
- Género: Cumbia
- Sitio web: https://radiokaribena.pe
- Dirección: Av. Guardia Civil 674. Chorrillos Lima, Perú
- Frecuencia: 94.9 FM Lima
- Teléfono: 251 – 1170